میکروسکوپ استریو زوم دیجیتال
مدل: SZ680TP
سر: سه چشمی
چشمی: WF10X/23mm
نسبت بزرگنمایی: 1:6.8
محدوده بزرگنمایی هدف:0.68X-4.7X
فاصله کاری: 110 میلی متر
روشنایی: نور LED بالا به پایین
- تحویل سریع
- تضمین کیفیت
- خدمات مشتریان 24/7
معرفی محصول
میکروسکوپ استریو زوم دیجیتال

ما میکروسکوپ استریو با زوم دیجیتال با کیفیت بالا ارائه می دهیم. این میکروسکوپ استریو با زوم سه چشمی است. این میکروسکوپ استریو سه چشمی دارای اپتیک فوق العاده گسترده و سیستم روشنایی همه کاره است که هم نورهای فرود (بالا) و هم نورهای عبوری (پایین) را ارائه می دهد.
استریومیکروسکوپ Trinocular به آسانی به دوربین دیجیتال USB متصل می شود (به طور جداگانه فروخته می شود) تا آنچه را در میکروسکوپ می بینید ضبط کند و آن را به عنوان تصویر یا فیلم در رایانه شما ذخیره کند. میکروسکوپ استریو برای بسیاری از کاربردها (آزمایشگاههای تحقیقاتی بیولوژیکی، حکاکیها، ساعتسازان، کلکسیونرها، جواهرسازان و هرکسی در صنعت الکترونیک) مفید است.

زاویه دید 35 درجه، مناسب برای مشاهده طولانی مدت نشسته.
پایه بزرگ 330 میلی متر × 300 میلی متر، پایداری بالا، برای انواع آناتومی نمونه اعمال می شود.

100 درصد انرژی نور را می توان با حالت خروجی تصویر از نوع چرخشی تولید کرد.
همچنین می توانید سر سه چشمی را برای اضافه کردن دوربین دیجیتال با آداپتور دوربین مناسب انتخاب کنید.

کانکتورهای مختلف خروجی ویدئو، مدل تصویر دیجیتال داخلی.
روشنایی اختیاری: LED، لامپ هالوژن، منبع نور سرد و غیره (ورودی ولتاژ گسترده 100V{1}}V).
انواع پایه های حرفه ای و ضمیمه های عملیاتی.
مشخصات اصلی
مدل | SZ680 | SZ810 |
محدوده بزرگنمایی اهداف | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
نسبت بزرگنمایی | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
قطر میدان (میلی متر) | Φ23 | Φ24 |
فاصله کاری (میلی متر) | 110 | 110 |
زاویه استریو (درجه) | 12 | 12 |
زاویه دید (درجه) | 35 | 35 |
فاصله قابل تنظیم بین مردمکی (میلی متر) | 50-75 | 50-75 |
توزیع خروجی ویدیو | 100 درصد (0:100 استاندارد) | |
50:50 اختیاری | ||
فاصله فوکوس پایه ریل راهنما (میلی متر) | 80 | |
فاصله فوکوس پایه ستون (میلی متر) | 115 | |
میکروسکوپ استریو زوم سری SZ680
هدف اضافی | 0.5X | 1X (توکار) | 2X | |
W.D | 189 میلی متر | 110 میلی متر | 36 میلی متر | |
10XEyepiece/Φ23mm | بزرگنمایی | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
دیا میدان. (میلی متر) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | بزرگنمایی | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
دیا میدان. (میلی متر) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | بزرگنمایی | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
قطر میدان (میلی متر) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
میکروسکوپ استریو زوم سری SZ810
هدف اضافی | 0.5X | 1X (توکار) | 2X | |
W.D | 189 میلی متر | 110 میلی متر | 36 میلی متر | |
10XEyepiece/Φ24mm | بزرگنمایی | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
دیا میدان. (میلی متر) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | بزرگنمایی | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
دیا میدان. (میلی متر) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | بزرگنمایی | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
دیا میدان. (میلی متر) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
پارامترهای فنی
موارد | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
بدنه اصلی | دوربین دوچشمی | ○ | ○ | ○ | ○ |
سه چشمی | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
چشمی 15X/Φ16 میلی متر | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X هدف | ○ | ○ | ○ | ○ | |
واحد تمرکز | ● | ● | ● | ● | |
بدون نور | ● | ● | |||
انعکاس LED 3W | ● | ● | |||
انتقال LED 3W | ● | ● | |||
بشقاب سیاه و سفید | ● | ● | ● | ● | |
بشقاب شیشه ای | ● | ● | |||
پایه بازو | ● | ● | ● | ● | |
پایه ستون | ○ | ○ | ○ | ○ | |
پایه بازوی فوکوس | ○ | ○ | ○ | ○ | |
پایه (330×300 میلی متر) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



تگ های محبوب: میکروسکوپ استریو زوم دیجیتال، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت، نقل قول، لیست قیمت









